詳細(xì)信息
蘇州凱諾永晟軸承有限公司代理經(jīng)銷商銷售: SKF軸承 2×7218BECBJ, 進(jìn)口調(diào)心滾子軸承2×7218BECBJ產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號(hào):2×7218BECBJ , 內(nèi)徑:300mm , 外徑:500mm , 厚度:200mm , 品牌:2×7218BECBJ軸承, 類型:調(diào)心滾子軸承, SKF軸承2×7218BECBJ多少錢?請(qǐng)撥打銷售熱線:18021619717
專業(yè)定制:軋機(jī)軸承,回轉(zhuǎn)支承軸承,滾輪軸承
SKF軸承 2×7218BECBJ 詳細(xì)參數(shù)
| 角接觸球軸承, 單列,用于配對(duì)安裝, 面對(duì)面配對(duì) | |||||||||||
|
|
公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, a), b), 預(yù)緊, 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 軸承配對(duì) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | 2B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 90 | 160 | 60 | 178 | 193 | 7,2 | 3600 | 4500 | 4,70 | 2 × 7218 BECBJ | DF | |



二維碼