詳細信息
蘇州凱諾永晟軸承有限公司代理經銷商銷售: SKF軸承 BC2-8014, 進口調心滾子軸承BC2-8014產品相關規(guī)格類型尺寸信息: 型號:BC2-8014 , 內徑:300mm , 外徑:500mm , 厚度:200mm , 品牌:BC2-8014軸承, 類型:調心滾子軸承, SKF軸承BC2-8014多少錢?請撥打銷售熱線:18021619717
專業(yè)定制:軋機軸承,回轉支承軸承,滾輪軸承
SKF軸承 BC2-8014 詳細參數
| 圓柱滾子軸承, 雙列, NNUB.2 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內部間隙, 圓柱型內孔 , 圓錐型內孔, 無密封件 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 325 | 480 | 215,3 | 190,5 | 2700 | 5850 | 520 | 950 | 1400 | 125 | BC2-8014 | |



二維碼